 
       	  			 				
      
	PRODUCT CATALOG
- Brand
- Escalator Parts
- Elevator PCB
- Elevator Air Conditioner / Fan
-  Elevator Inverter
          
-  Elevator Service Tool
          
- Electrical Series
-  Elevator Button
          
-  Elevator COP/HOP/LOP
          
-  Elevator Switch/Sensor
          
- Elevator Rope/ Fastening/ Gripper
- Elevator Guide Shoe
-  Elevator Door Slider
          
- Elevator Door Vane/Operator
- Elevator Lock/key
-  Elevator Traction Machine
          
-  Elevator Guide Rail
          
- Elevator Wheel
- Elevator Safety Parts
-  Elevator Cable
          
- Other Elevator Parts
- Complete Escalator
- Complete Elevator
| Name | Elevator geared traction machine YJ245D Components | 
| Product Type: | elevator component | 
| Availability: | 6000pcs | 
| Certificates: | ISO9001 | 
| Warranty-Time: | 1 year | 
| MOQ: | 1pcs | 
| Payment: | TT | 
| Delivery time: | 2-3 days after payment | 
Product Description




Elevator geared traction machine SANJIN-YJ245D
| Load(kg) | 
 | 
 | 
 | 
 | Motor Power(kW) | 
 | 
| 1250 | 0.5 | 61:1 | φ650 | 6Xφ13X20 | 7.5 | 6 | 
| 1250 | 1 | 61:2 | φ650 | 6Xφ13X20 | 15 | 6 | 
| 1250 | 1.6 | 61:2 | φ650 | 8Xφ13X20 | 22 | 4 | 
| 1250 | 1.75 | 55:2 | φ650 | 8Xφ13X20 | 22 | 4 | 
| 1250 | 2 | 49:2 | φ650 | 8Xφ13X20 | 26 | 4 | 
| 1350 | 0.5 | 61:1 | φ650 | 6Xφ13X20 | 11 | 6 | 
| 1350 | 1 | 61:2 | φ650 | 6Xφ13X20 | 15 | 6 | 
| 1350 | 1.6 | 61:2 | φ650 | 8Xφ13X20 | 22 | 4 | 
| 1350 | 1.75 | 55:2 | φ650 | 8Xφ13X20 | 22 | 4 | 
| 1350 | 2 | 49:2 | φ650 | 8Xφ13X20 | 26 | 4 | 
| 1600 | 0.5 | 61:1 | φ650 | 8Xφ13X20 | 11 | 6 | 
| 1600 | 1 | 61:2 | φ650 | 8Xφ13X20 | 18.5 | 6 | 
| 1600 | 1.6 | 61:2 | φ650 | 8Xφ13X20 | 26 | 4 | 
| 1600 | 1.75 | 55:2 | φ650 | 8Xφ13X20 | 26 | 4 | 
| 1600 | 2 | 49:2 | φ650 | 8Xφ13X20 | 30 | 4 | 
| 1250 | 0.5 | 61:1 | φ610 | 6Xφ13X20 | 7.5/1.5 | '6/24 | 
| 1250 | 1 | 61:2 | φ610 | 6Xφ13X20 | 15/3.5 | '6/24 | 
| 1350 | 0.5 | 61:1 | φ610 | 6Xφ13X20 | 11/2.3 | '6/24 | 
| 1350 | 1 | 61:2 | φ610 | 6Xφ13X20 | 15/3.5 | '6/24 | 
| 1500 | 0.5 | 61:1 | φ611 | 8Xφ13X20 | 11/2.3 | '6/24 | 
| 1500 | 1 | 61:2 | φ612 | 8Xφ13X20 | 18.5/4.3 | '6/24 | 
1.The largest elevator parts company integrating warehousing with marketing.
 
 German
German Spanish
Spanish French
French Italian
Italian Portuguese
Portuguese Japanese
Japanese Korean
Korean Arabic
Arabic Russian
Russian Indonesian
Indonesian Vietnamese
Vietnamese
 
        
                



 Send Email
  Send Email 008617751205132
  008617751205132 008617751205132
  008617751205132